缺勤管理是跟踪休假余额和报告缺勤的在线模块. 缺勤管理自助服务已通过 myCalStateLA门户. 缺勤管理应计费用, 报道缺席, 调整要到下个月底才能最终确定.
有关更新缺勤或休假余额的问题, 请与你们部门的计时员联系.
进入自助服务后,您可以通过点击查看您的休假余额 自助服务 然后点击 员工余额查询. 休假余额信息同时显示汇总和详细的缺勤信息.
要报告您的缺勤,请单击自助服务,然后单击 时间报告 > 报告时间 > 报告和查看缺勤. 您可以输入2012年2月的缺勤情况, 但要注意,你所在部门的计时员可能已经为你记录了缺勤情况.
与部门计时员和经理合作,了解他们对缺勤的要求. 政策没有改变,你仍然有责任及时准确地报告你的休假时间. 如果你在一个月内没有请过假,你必须填报“没有请过假”.”
服务需求* *就全时服务而言 |
按月计休假率 | 每年累计日数 |
---|---|---|
0-3岁:1 - 36个月 | 6又2/3小时 | 10 |
3-6年:37 - 72个月 | 10个小时 | 15 |
6-10年:73 - 120个月 | 11又1/3小时 | 17 |
10-15年:121至180个月 | 12又2/3小时 | 19 |
15至20岁:181至240个月 | 14个小时 | 21 |
20-25岁:241 - 300个月 | 15又1/3小时 | 23 |
25年以上:301个月及以上 | 16个小时 | 24 |
服务需求* |
按月计休假率 | 每年累计日数 |
---|---|---|
执行(M98), 管理(M80), 保密(C99), 学院(第三单元), 和学术学生(第11单元) | 16 | 24 |
议价单位或分类 |
每年最多可达* |
每年最多**次 **根据公平劳动标准法 |
最长年假:服务年限不超过10年 | 最长假期:服务10年以上 |
---|---|---|---|---|
M98 | N/A | N/A | 480小时 | 480小时 |
M80 | N/A | N/A | 384小时 | 440小时 |
1号机组 | N/A | N/A | 320小时 | 440小时 |
第二单元 | 120小时 | 240小时 | 320小时 | 440小时 |
第三单元 | N/A | N/A | 320小时 | 440小时 |
单元4 | 120小时 | 240小时 | 320小时 | 440小时 |
单元5 | 120小时 | 240小时 | 320小时 | 440小时 |
单元6 | 240小时 | 240小时 | 272小时 | 384小时 |
单元7 | 120小时 | 240小时 | 320小时 | 440小时 |
单元8 | 200小时* * * | 480小时 | 320小时 | 440小时 |
单元9 | 120小时 | 240小时 | 320小时 | 440小时 |
单位10 | 240小时 | 240小时 | 272小时 | 384小时 |
单位11 | N/A | N/A | 80小时 | 80小时 |
12个单元 | N/A | N/A | 272小时 | 440小时 |
E99 | 120小时 | 240小时 | 272小时 | 384小时 |
C99 | 120小时 | 240小时 | 384小时 | 440小时 |
***请参阅适当的谅解备忘录
- 审批人员指导 (PDF)
- 员工指南 (PDF)
- 教员缺勤管理参考指南 (PDF)
- 计时员指南 (PDF)
- 缺勤证明 (PDF)
- 常见问题 (PDF)
- 如何进入码头 (PDF)
- 如何进入MPP带薪行政假 (PDF)
- 需要一个快速导航路径? (PDF)